
| Course de coupe utile : | Axe X : 3 200 mm, Axe Y : 2 000 mm, Axe Z : 200 mm | ||||
| Angle de la tête de découpe au jet d’eau : | Axe C : 360°, Axe A : ±75° | ||||
| Angle de la tête de découpe à la scie à aiguilles : | Axe C : 360°, Axe A : 45° | ||||
| Précision de contrôle : | ±0,01 mm | ||||
| Répétabilité : | ±0,01 mm | ||||
| Précision de coupe : | ±0,1 mm | ||||
| Vitesse de coupe : | 0,8 à 3 m/min | ||||
| Vitesse de broche : | 3 000 à 6 000 tr/min | ||||
| Vitesse de la fraise : | 18 000 tr/min | ||||
| Structure : | Rails de guidage immergés dans l’huile | ||||
| Dimensions : | 6 100 × 3 700 × 3 500 mm | ||||
| Diamètre de la lame de scie : | 350 à 450 mm |






